Корзина
пуста
на сумму
0 руб
Ваша корзина пуста | |
Ваша корзина пуста | |
Наличее товаров уточняйте по телефону: 207-01-02, 206-63-44 (быт.техн)
Скидки до 50% возможны по различным причинам: витринный образец, снятие товара с линейки, замена запчасти, незначительные изменения
На всю продукцию мы предоставляем гарантию и возврат денег в течение 7 дней с момента покупки.
Все товары полностью работоспособны
| Общие характеристики | |
| Тип | смартфон |
| Операционная система | Android 8.0 |
| Тип корпуса | классический |
| Конструкция | водозащита |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Тип SIM-карты | nano SIM |
| Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
| Поддержка MST | есть |
| Вес | 189 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 73.8x158.1x8.5 мм |
| Экран | |
| Тип экрана | цветной AMOLED, сенсорный |
| Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
| Диагональ | 6.2 дюйм. |
| Изогнутый экран | есть |
| Размер изображения | 2960x1440 |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 531 |
| Соотношение сторон | 18.5:9 |
| Автоматический поворот экрана | есть |
| Устойчивое к царапинам стекло | есть |
| Звонки | |
| Световая индикация событий | есть |
| Мультимедийные возможности | |
| Количество основных (тыловых) камер | 2 |
| Разрешения основных (тыловых) камер | 12 МП, 12 МП |
| Диафрагмы основных (тыловых) камер | F/1.50 |
| Фотовспышка | тыльная, светодиодная |
| Функции основной (тыловой) фотокамеры | автофокус, оптическая стабилизация, режим макросъемки |
| Запись видеороликов | есть |
| Макс. разрешение видео | 3840x2160 |
| Макс. частота кадров видео | 30 кадров/с |
| Фронтальная камера | есть, 8 МП |
| Аудио | MP3, AAC, WAV, WMA, стереодинамики |
| Разъем для наушников | 3.5 мм |
| Связь | |
| Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE, LTE-A Cat. 18, VoLTE |
| Поддержка диапазонов LTE | bands 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 38, 39, 40, 41, 66 |
| Интерфейсы | Wi-Fi 802.11ac, Wi-Fi Direct, Bluetooth 5.0, USB, ANT+, NFC |
| Спутниковая навигация | GPS/ГЛОНАСС/BeiDou |
| Cистема A-GPS | есть |
| Память и процессор | |
| Процессор | Samsung Exynos 9810 |
| Количество ядер процессора | 8 |
| Объем встроенной памяти | 256Гб |
| Объем оперативной памяти | 6 Гб |
| Слот для карт памяти | есть, объемом до 400 Гб, совмещенный с SIM-картой |
| Питание | |
| Емкость аккумулятора | 3500 мА⋅ч |
| Аккумулятор | несъемный |
| Тип разъема для зарядки | USB Type-C |
| Функция беспроводной зарядки | есть |
| Функция быстрой зарядки | есть, Qualcomm Quick Charge 2.0 |
| Другие функции | |
| Громкая связь (встроенный динамик) | есть |
| Управление | голосовой набор, голосовое управление |
| Режим полета | есть |
| Профиль A2DP | есть |
| Датчики | освещенности, приближения, Холла, гироскоп, компас, барометр, считывание отпечатка пальца, сканер радужной оболочки глаза |
| Фонарик | есть |
| USB-host | есть |
Ваше предложение отправлено!